×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
水門操作
平成23年10月23日(日) 3時00分 ~ 10月23日(日) 10時00分
平成23年10月24日(月) 16時30分 ~ 10月24日(月) 23時30分
平成23年10月25日(火) 17時00分 ~ 10月26日(水) 0時30分
平成23年10月26日(水) 17時30分 ~ 10月27日(木) 1時00分
中途半端な途切れ方。
サーセン。
ご存知の通り W.B.S. Classic はフィッシュオフを経て
オダジーさんと、清水君の同時優勝。

おめでとうございます。
出ていれば、必ず勝者が決まる。
出なければ、その権利・資格すらない。
自分は完全後者。
出なきゃ話にならん訳ですよ。
とっても痛感しました。
とってもね。
Classicの週末は居てもたっても居られず、
レベルアップの会とか言って釣りに行きました。
印旛沼の濱番長に乗せてもらいました。
春以来の印旛。
悪天候、悪条件。
ドチャ濁りの、河川はドロドロ濁流。
でも釣る人は釣る訳です。
大変お喜び
いくら条件が悪くても、釣らなきゃね。
答えを少しでも早く見つけられるような
フィッシャーマンにならなければです。
平成23年10月23日(日) 3時00分 ~ 10月23日(日) 10時00分
平成23年10月24日(月) 16時30分 ~ 10月24日(月) 23時30分
平成23年10月25日(火) 17時00分 ~ 10月26日(水) 0時30分
平成23年10月26日(水) 17時30分 ~ 10月27日(木) 1時00分
中途半端な途切れ方。
サーセン。
RANK | Name | Day 1 | Day 2 | Result | |||||||||
weight | F | / | A | weight | F | / | A | weight | F | / | A | ||
1 | 清水 綾 | 650 | 1 | / | 1 | 4620 | 5 | / | 5 | 5270 | 6 | / | 6 |
1 | 小田島 悟 | 1330 | 2 | / | 2 | 3940 | 5 | / | 5 | 5270 | 7 | / | 7 |
3 | 蛯原 英夫 | 2370 | 3 | / | 3 | 2640 | 4 | / | 4 | 5010 | 7 | / | 7 |
4 | 出村 輝彦 | 0 | 0 | / | 0 | 4520 | 5 | / | 5 | 4520 | 5 | / | 5 |
5 | 渡辺 尚昭 | 1540 | 2 | / | 2 | 2890 | 4 | / | 4 | 4430 | 6 | / | 6 |
6 | 狩野 敦 | 1910 | 2 | / | 2 | 2400 | 3 | / | 3 | 4310 | 5 | / | 5 |
7 | 小島 貴 | 1510 | 1 | / | 1 | 2350 | 2 | / | 2 | 3860 | 3 | / | 3 |
8 | 金光 忠実 | 2370 | 3 | / | 3 | 1230 | 1 | / | 1 | 3600 | 4 | / | 4 |
9 | 高岡 展二 | 0 | 0 | / | 0 | 3530 | 4 | / | 4 | 3530 | 4 | / | 4 |
10 | 橋本 卓哉 | 3430 | 4 | / | 4 | 0 | 0 | / | 0 | 3430 | 4 | / | 4 |
10 | 成田 紀明 | 2380 | 2 | / | 2 | 1050 | 2 | / | 2 | 3430 | 4 | / | 4 |
12 | 村川 勇介 | 2710 | 4 | / | 4 | 0 | 0 | / | 0 | 2710 | 4 | / | 4 |
13 | 丹 竜治 | 950 | 1 | / | 1 | 1410 | 2 | / | 2 | 2360 | 3 | / | 3 |
14 | 折本 隆由 | 1350 | 2 | / | 2 | 630 | 1 | / | 1 | 1980 | 3 | / | 3 |
15 | 井上 泰徳 | 0 | 0 | / | 0 | 1950 | 3 | / | 3 | 1950 | 3 | / | 3 |
16 | 赤羽 修弥 | 1690 | 2 | / | 2 | 0 | 0 | / | 0 | 1690 | 2 | / | 2 |
17 | 麻生 洋樹 | 1530 | 1 | / | 1 | 0 | 0 | / | 0 | 1530 | 1 | / | 1 |
18 | 和田 勝詳 | 0 | 0 | / | 0 | 1470 | 2 | / | 2 | 1470 | 2 | / | 2 |
19 | 速水 孝将 | 500 | 1 | / | 1 | 730 | 1 | / | 1 | 1230 | 2 | / | 2 |
20 | 山本 寧 | 850 | 1 | / | 1 | 0 | 0 | / | 0 | 850 | 1 | / | 1 |
21 | 大藪厳太郎 | 0 | 0 | / | 0 | 550 | 1 | / | 1 | 550 | 1 | / | 1 |
Day1 Big | 麻生 洋樹 | 1530 | |||||||||||
Day2 Big | 小島 貴 | 1470 |
ご存知の通り W.B.S. Classic はフィッシュオフを経て
オダジーさんと、清水君の同時優勝。
おめでとうございます。
出ていれば、必ず勝者が決まる。
出なければ、その権利・資格すらない。
自分は完全後者。
出なきゃ話にならん訳ですよ。
とっても痛感しました。
とってもね。
Classicの週末は居てもたっても居られず、
レベルアップの会とか言って釣りに行きました。
印旛沼の濱番長に乗せてもらいました。
春以来の印旛。
悪天候、悪条件。
ドチャ濁りの、河川はドロドロ濁流。
でも釣る人は釣る訳です。
いくら条件が悪くても、釣らなきゃね。
答えを少しでも早く見つけられるような
フィッシャーマンにならなければです。
PR